設備紹介
■テクノ電気工業株式会社
名称 | 台数 | |
油圧ベンダー | ハイブリッドベンダー HD8025NT | 1台 |
スポット熔接機 | 1台 | |
動力捲線機 | 8台 | |
大型捲線機 | (大型コイル用) | 2台 |
3次元立体コイル捲線機 | 2台 | |
フライス盤 | 1台 | |
アイアンワーカー | アマダ | 1台 |
ガス熔接機 | 5台 | |
レーザー加工機 | アマダ FOM22412NT | 1台 |
耐圧試験装置 | 200KV | 1台 |
高周波発電機 | 400 HZ 3KVA | 2台 |
誘導電圧調整器 | 80KVA 10KVA 5KVA | 5台 |
大型真空含浸装置 | 2式 | |
中型乾燥炉 | 2基 | |
天井走行クレーン | 7.5t 1基 2.8t 5基 2t 1基 | 7台 |
コンプレッサー | 3.7285kW | 2台 |
半自動アーク熔接機 | 2台 | |
アーク熔接機 | 6台 | |
高速度捲線機 | (小型コイル用) | 1台 |
多連式捲線機 | 1台 | |
テーピングマシン | 3台 | |
油圧シャーリング | 6.0t×2,500mm(アマダ)マイコン装備 | 1台 |
バット熔接機 | 5kw | 3台 |
電動式圧着工具 | 300mm | 2台 |
自家変電所 | 受電電圧 6,600V | |
受電容量 600KVA | ||
交流発電機 | 60HZ 7.5KVA | 1台 |
直流発生装置 | DC240KV | 1台 |
抵抗負荷装置 | 3φ 380V 30KW | 3基 |
大型乾燥炉 | 3,000×3,000×2,500mm | 2基 |
塗装用ブース | 1基 | |
エアホイスト | 0.5t | 2基 |
テーブルリフト | 10t 1基 3t 3基 | 4基 |
測定用設備
名称 | 台数 | 名称 | 台数 |
シンクロスコープ | 3台 | ストレージスコープ | 2台 |
XYレコーダー | 1台 | XYプロッター | 1台 |
周波数計 | 1台 | 力率計 | 1台 |
多点温度記録計 | 2台 | 精密級直流電圧電流計 | 20台 |
精密級交流電圧電流計 | 30台 | 磁場測定装置 | 1台 |
静電電圧計 | 2台 | 低抵抗測定器 | 3台 |
ガウスメーター | 2台 | LCRブリッジ | 2台 |
デジタルボルトメーター | 8台 | クランプメーター | 2台 |
水圧試験装置 | 1式 | 電力計 | 4台 |
耐圧絶縁試験器 | 4台 | 絶縁抵抗計 | 8台 |
精密級変流器 | 2台 | 直流電源 D.C 60V 300A 他 |
5台 |
抵抗負荷装置 | 6台 | マイクローメーター、 ハイトゲージ、ノギス |
1式 |